Tanév rendje
Aktuális információ
| Tanév 2024/2025. | |||||
| hetek | tanítási napok | dátum | nap | ||
| 2024.08.22 | cs | 08.00 óra alakuló értekezlet, 09.00 órától írásbeli javítóvizsgák, írásbeli osztályozó vizsgák | |||
| 2024.08.23 | p | 08.00 órától szóbeli javítóvizsgák, szóbeli osztályozó vizsgák, 11.00 órától osztályozó értekezlet, 11.45 órától javítóvizsgák eredményhirdetése | |||
| 2024.08.24 | szo | ||||
| 2024.08.25 | v | ||||
| 2024.08.26 | h | ||||
| 2024.08.27 | k | ||||
| 2024.08.28 | sze | 08.00 óra tanévnyitó munkatervi értekezlet; 10.00 órától munkaközösségi megbeszélések | |||
| 2024.08.29 | cs | ||||
| 2024.08.30 | p | Közgáz Gólya Nap Őszi szakmai vizsgák jelentkezési határideje |
Tanmenetek leadási határideje a munkaközösségvezetők felé | ||
| 2024.08.31 | szo | ||||
| 2024.09.01 | v | ||||
| 1. hét | 1 | 2024.09.02 | h | 08.00 órától tanévnyitó ünnepély, 1. tanítási nap | Szervező: Pál Imréné |
| 2 | 2024.09.03 | k | Oktatói testületi megbeszélés 14.30 órától | ||
| 3 | 2024.09.04 | sze | |||
| 4 | 2024.09.05 | cs | Jelentkezés őszi érettségi vizsgára | ||
| 5 | 2024.09.06 | p | Kezdő osztályok tanárai hozzák létre a Classroom csoportokat, a többiek frissítsék a meglévőket | Tanmenetek átküldése Fenyvesiné Mándli Andrea általános igazgatóhelyettesnek | |
| 2024.09.07 | szo | ||||
| 2024.09.08 | v | ||||
| 2. hét | 6 | 2024.09.09 | h | ||
| 7 | 2024.09.10 | k | Szülői értekezlet 17.00 óra | ||
| 8 | 2024.09.11 | sze | |||
| 9 | 2024.09.12 | cs | |||
| 10 | 2024.09.13 | p | |||
| 2024.09.14 | szo | ||||
| 2024.09.15 | v | ||||
| 3. hét | 11 | 2024.09.16 | h | Osztálykirándulások tervezése 12. évfolyamosoknak | |
| 12 | 2024.09.17 | k | |||
| 13 | 2024.09.18 | sze | |||
| 14 | 2024.09.19 | cs | |||
| 15 | 2024.09.20 | p | |||
| 2024.09.21 | szo | ||||
| 2024.09.22 | v | ||||
| 4. hét | 16 | 2024.09.23 | h | ||
| 17 | 2024.09.24 | k | |||
| 18 | 2024.09.25 | sze | |||
| 19 | 2024.09.26 | cs | |||
| 20 | 2024.09.27 | p | A Magyar Diáksport Napja | ||
| 2024.09.28 | szo | SZAKMASZOMBAT | |||
| 2024.09.29 | v | ||||
| 5. hét | 21 | 2024.09.30 | h | ||
| 22 | 2024.10.01 | k | Oktatói testületi megbeszélés 14.30 órától | ||
| 23 | 2024.10.02 | sze | |||
| 24 | 2024.10.03 | cs | |||
| 25 | 2024.10.04 | p | Megemlékezés az aradi vértanúkról, sportdélután | Szervező: osztályfőnökök | |
| 2024.10.05 | szo | ||||
| 2024.10.06 | v | ||||
| 6. hét | 26 | 2024.10.07 | h | Október-novemberi szakmai vizsgaidőszak kezdő napja | |
| 27 | 2024.10.08 | k | Szakmajegyzékes pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga 09.00 óra OKJ pénzügyi-számviteli ügyintéző komplex szakmai vizsga 08.00 óra |
||
| 28 | 2024.10.09 | sze | OKJ vállalkozási és bérügyintéző ügyintéző komplex szakmai vizsga 09.15 óra Szakmajegyzékes pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga projekt védés 14:00 óra |
||
| 29 | 2024.10.10 | cs | Szakmajegyzékes vállalkozás ügyviteli ügyintéző szakmai vizsga 09.00 óra | ||
| 30 | 2024.10.11 | p | Középszintű írásbeli érettségi vizsgák október 11-25-ig. Szakmajegyzékes vállalkozás ügyviteli ügyintéző szakmai vizsga projekt védés 14.00 óra |
||
| 2024.10.12 | szo | ||||
| 2024.10.13 | v | ||||
| 7. hét | 31 | 2024.10.14 | h | ||
| 32 | 2024.10.15 | k | Pályaválasztási és szakmabemutató nap (VVKI ActiCity) | ||
| 33 | 2024.10.16 | sze | |||
| 34 | 2024.10.17 | cs | NON-STOP vetélkedő + bejövő évfolyamok bemutatkozása | Szervező:11. A osztály Török Zsuzsanna | |
| 35 | 2024.10.18 | p | |||
| 2024.10.19 | szo | ||||
| 2024.10.20 | v | ||||
| 8. hét | 36 | 2024.10.21 | h | ||
| 37 | 2024.10.22 | k | Ünnepi megemlékezés iskolai keretek között Jelvényavató a bejövő 9. évfolyamnak |
Szervező: Fenyvesiné Mándli Andrea | |
| 2024.10.23 | sze | Nemzeti ünnep | |||
| 38 | 2024.10.24 | cs | |||
| 39 | 2024.10.25 | p | Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap | ||
| 2024.10.26 | szo | ||||
| 2024.10.27 | v | ||||
| 2024.10.28 | h | Őszi szünet | |||
| 2024.10.29 | k | Őszi szünet | |||
| 2024.10.30 | sze | Őszi szünet | |||
| 2024.10.31 | cs | Őszi szünet | |||
| 2024.11.01 | p | Őszi szünet | |||
| 2024.11.02 | szo | ||||
| 2024.11.03 | v | ||||
| 9. hét | 40 | 2024.11.04 | h | Őszi szünet utáni 1. tanítási nap | |
| 41 | 2024.11.05 | k | Őszi nevelési értekezlet 14.30 óra | ||
| 42 | 2024.11.06 | sze | OKTV német I. forduló 14.00 óra | ||
| 43 | 2024.11.07 | cs | |||
| 44 | 2024.11.08 | p | |||
| 2024.11.09 | szo | ||||
| 2024.11.10 | v | ||||
| 10. hét | 45 | 2024.11.11 | h | ||
| 46 | 2024.11.12 | k | Fogadóóra 16.30 óra | ||
| 47 | 2024.11.13 | sze | |||
| 48 | 2024.11.14 | cs | |||
| 49 | 2024.11.15 | p | Pályaválasztási nyílt nap | Szervező: Császár-Rukk Renáta + igazgatóhelyettesek | |
| 2024.11.16 | szo | ||||
| 2024.11.17 | v | ||||
| 11. hét | 50 | 2024.11.18 | h | ||
| 51 | 2024.11.19 | k | |||
| 52 | 2024.11.20 | sze | Szóbeli érettségi vizsga november 20-24-ig | ||
| 53 | 2024.11.21 | cs | OKTV angol I. forduló 14.00 óra | ||
| 54 | 2024.11.22 | p | |||
| 2024.11.23 | szo | ||||
| 2024.11.24 | v | ||||
| 12. hét | 55 | 2024.11.25 | h | ||
| 56 | 2024.11.26 | k | |||
| 57 | 2024.11.27 | sze | |||
| 58 | 2024.11.28 | cs | |||
| 59 | 2024.11.29 | p | |||
| 2024.11.30 | szo | ||||
| 2024.12.01 | v | ||||
| 13. hét | 60 | 2024.12.02 | h | Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára | |
| 61 | 2024.12.03 | k | Oktatói testületi megbeszélés 14.30 órától | ||
| 62 | 2024.12.04 | sze | |||
| 63 | 2024.12.05 | cs | |||
| 64 | 2024.12.06 | p | Pályaválasztási tájékoztató és nyílt nap | Szervező: Császár-Rukk Renáta + igazgatóhelyettesek | |
| 2024.12.07 | szo | ||||
| 2024.12.08 | v | ||||
| 14. hét | 65 | 2024.12.09 | h | ||
| 66 | 2024.12.10 | k | |||
| 67 | 2024.12.11 | sze | |||
| 68 | 2024.12.12 | cs | |||
| 69 | 2024.12.13 | p | |||
| 2024.12.14 | szo | ||||
| 2024.12.15 | v | ||||
| 15. hét | 70 | 2024.12.16 | h | ||
| 71 | 2024.12.17 | k | |||
| 72 | 2024.12.18 | sze | Karácsonyi műsor | Az ünnepi műsor szervezője:10.A Szilágyiné Győri Krisztina | |
| 2024.12.19 | cs | Tanítás nélküli munkanap | 1. nap | ||
| 2024.12.20 | p | Tanítás nélküli munkanap | 2. nap | ||
| 2024.12.21 | szo | Téli szünet | |||
| 2024.12.22 | v | Téli szünet | |||
| 2024.12.23 | h | Téli szünet | |||
| 2024.12.24 | k | Téli szünet | |||
| 2024.12.25 | sze | Karácsony | |||
| 2024.12.26 | cs | Karácsony | |||
| 2024.12.27 | p | Téli szünet | |||
| 2024.12.28 | szo | Téli szünet | |||
| 2024.12.29 | v | Téli szünet | |||
| 3. | 2024.12.30 | h | Téli szünet | ||
| 2024.12.31 | k | Téli szünet | |||
| 2025.01.01 | sze | Téli szünet | |||
| 2025.01.02 | cs | Téli szünet | |||
| 2025.01.03 | p | Téli szünet | |||
| 2025.01.04 | szo | Téli szünet | |||
| 2025.01.05 | v | Téli szünet | |||
| 16. hét | 73 | 2025.01.06 | h | Téli szünet utáni 1. tanítási nap | |
| 74 | 2025.01.07 | k | Oktatói testületi megbeszélés 14.30 órától, 1/13. ep ágazati vizsga | ||
| 75 | 2025.01.08 | sze | Osztályozó vizsgák | ||
| 76 | 2025.01.09 | cs | NETFIT mérés kezdő napja | ||
| 77 | 2025.01.10 | p | |||
| 2025.01.11 | szo | ||||
| 2025.01.12 | v | ||||
| 17. hét | 78 | 2025.01.13 | h | ||
| 79 | 2025.01.14 | k | |||
| 80 | 2025.01.15 | sze | |||
| 81 | 2025.01.16 | cs | Félévi osztályozó konferencia 14.30 óra | ||
| 82 | 2025.01.17 | p | Első félév vége | ||
| 2025.01.18 | szo | Központi írásbeli felvételi vizsga 10.00 óra | |||
| 2025.01.19 | v | ||||
| 18. hét | 83 | 2025.01.20 | h | ||
| 84 | 2025.01.21 | k | |||
| 85 | 2025.01.22 | sze | |||
| 86 | 2025.01.23 | cs | |||
| 87 | 2025.01.24 | p | Szalagavató ünnepély Szülők értesítése a tanulók I. félévi eredményéről |
Szervező: 12. a Ofő: Pékné Beke Renáta, 12. d, Ofő: Szilágyiné Oszkó Éva | |
| 2025.01.25 | szo | ||||
| 2025.01.26 | v | ||||
| 19. hét | 88 | 2025.01.27 | h | ||
| 89 | 2025.01.28 | k | Pótló központi írásbeli felvételi vizsga 14.00 óra | ||
| 90 | 2025.01.29 | sze | Félévzáró értekezlet 14.30 óra | ||
| 91 | 2025.01.30 | cs | |||
| 92 | 2025.01.31 | p | |||
| 2025.02.01 | szo | ||||
| 2025.02.02 | v | ||||
| 20. hét | 93 | 2025.02.03 | h | Február-márciusi szakmai vizsgaidőszak kezdő napja | |
| 94 | 2025.02.04 | k | Oktatói testületi megbeszélés 14.30 órától | ||
| 95 | 2025.02.05 | sze | |||
| 96 | 2025.02.06 | cs | Nyakas János szavalóverseny 14.30 órától | Szervező: Kolláthné Botkó Judit | |
| 97 | 2025.02.07 | p | |||
| 2025.02.08 | szo | ||||
| 2025.02.09 | v | ||||
| 21. hét | 98 | 2025.02.10 | h | ||
| 99 | 2025.02.11 | k | Szülői értekezlet és fogadóóra 16.30 órától Szakmajegyzékes pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga 09.00 óra |
||
| 100 | 2025.02.12 | sze | |||
| 101 | 2025.02.13 | cs | Szakmajegyzékes vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmai vizsga 09.00 óra | ||
| 102 | 2025.02.14 | p | Májusi szakmai vizsgára jelentkezési határidő | ||
| 2025.02.15 | szo | ||||
| 2025.02.16 | v | ||||
| 22. hét | 103 | 2025.02.17 | h | ||
| 104 | 2025.02.18 | k | |||
| 105 | 2025.02.19 | sze | |||
| 106 | 2025.02.20 | cs | A középfokú iskolákba történő jelentkezés határideje | ||
| 107 | 2025.02.21 | p | |||
| 2025.02.22 | szo | ||||
| 2025.02.23 | v | ||||
| 23. hét | 108 | 2025.02.24 | h | ||
| 109 | 2025.02.25 | k | |||
| 110 | 2025.02.26 | sze | |||
| 111 | 2025.02.27 | cs | |||
| 112 | 2025.02.28 | p | |||
| 2025.03.01 | szo | ||||
| 2025.03.02 | v | ||||
| 24. hét | 113 | 2025.03.03 | h | "Pénz7" témahét 03.03.-03.07. Ifjú Közgazdász Hetek 03.03-14-ig. | Szervezők: igazgatóság, közgazdasági munkaközösség |
| 114 | 2025.03.04 | k | Oktatói testületi megbeszélés 14.30 órától | ||
| 2025.03.05 | sze | Pályaorientációs nap - tanítás nélküli munkanap | 3. nap | ||
| 115 | 2025.03.06 | cs | |||
| 116 | 2025.03.07 | p | |||
| 2025.03.08 | szo | ||||
| 2025.03.09 | v | ||||
| 25. hét | 117 | 2025.03.10 | h | ||
| 118 | 2025.03.11 | k | |||
| 119 | 2025.03.12 | sze | |||
| 120 | 2025.03.13 | cs | Közgáz-gála 12.00 AGÓRA, ünnepség március 15-e alkalmából | Ünnepi műsor szervezője: 10. c, Ofő: Márki Miklós | |
| 121 | 2025.03.14 | p | |||
| 2025.03.15 | szo | Nemzeti ünnep | |||
| 2025.03.16 | v | ||||
| 26. hét | 122 | 2025.03.17 | h | ||
| 123 | 2025.03.18 | k | Tavaszi nevelési értekezlet 14.30 óra | ||
| 124 | 2025.03.19 | sze | |||
| 125 | 2025.03.20 | cs | |||
| 126 | 2025.03.21 | p | |||
| 2025.03.22 | szo | ||||
| 2025.03.23 | v | ||||
| 27. hét | 127 | 2025.03.24 | h | Országos kompetenciamérés kezdő napja Digitális témahét március 24-28. |
|
| 128 | 2025.03.25 | k | |||
| 129 | 2025.03.26 | sze | |||
| 130 | 2025.03.27 | cs | |||
| 131 | 2025.03.28 | p | NON-STOP sportdélután | ||
| 2025.03.29 | szo | ||||
| 2025.03.30 | v | ||||
| 28. hét | 132 | 2025.03.31 | h | ||
| 133 | 2025.04.01 | k | Oktatói testületi megbeszélés 14.30 órától | ||
| 134 | 2025.04.02 | sze | |||
| 135 | 2025.04.03 | cs | |||
| 136 | 2025.04.04 | p | |||
| 2025.04.05 | szo | ||||
| 2025.04.06 | v | ||||
| 29. hét | 137 | 2025.04.07 | h | ||
| 138 | 2025.04.08 | k | |||
| 139 | 2025.04.09 | sze | |||
| 140 | 2025.04.10 | cs | |||
| 141 | 2025.04.11 | p | |||
| 2025.04.12 | szo | ||||
| 2025.04.13 | v | ||||
| 30. hét | 142 | 2025.04.14 | h | Érettségi és szakmai vizsga előtti osztályozó vizsgák | |
| 143 | 2025.04.15 | k | Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól | Szervező: osztályfőnökök | |
| 144 | 2025.04.16 | sze | Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap | ||
| 2025.04.17 | cs | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.18 | p | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.19 | szo | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.20 | v | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.21 | h | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.22 | k | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.23 | sze | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.24 | cs | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.25 | p | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.26 | szo | Tavaszi szünet | |||
| 2025.04.27 | v | Tavaszi szünet | |||
| 31. hét | 145 | 2025.04.28 | h | Tavaszi szünet utáni 1. tanítási nap | |
| 146 | 2025.04.29 | k | Végzősök osztályozó konferenciája, oktatói testületi megbeszélés 14.30 órától | ||
| 147 | 2025.04.30 | sze | Végzősök utolsó tanítási napja, ballagás a 13.A és 13.B osztályoknak | Szervező: 12. b, Ofő: Juhász Tamás, 12. c , Ofő: Major Rita | |
| 2025.05.01 | cs | Nemzeti ünnep | |||
| 2025.05.02 | p | Munkanap áthelyezés | |||
| 2025.05.03 | szo | ||||
| 2025.05.04 | v | ||||
| 32. hét | 2025.05.05 | h | Középszintű érettségi írásbeli magyar; Május-júniusi szakmai vizsgaidőszak kezdő napja DÖK nap - tanítás nélküli munkanap, tanulmányi osztálykirándulások napja |
4. nap | |
| 148 | 2025.05.06 | k | Középszintű érettségi írásbeli matematika | ||
| 149 | 2025.05.07 | sze | Középszintű érettségi írásbeli történelem | ||
| 150 | 2025.05.08 | cs | Középszintű érettségi írásbeli angol nyelv | ||
| 151 | 2025.05.09 | p | NETFIT mérés befejező napja Középszintű érettségi írásbeli német nyelv |
||
| 2025.05.10 | szo | ||||
| 2025.05.11 | v | ||||
| 33. hét | 152 | 2025.05.12 | h | Szakmajegyzékes pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga 09.00 óra | |
| 153 | 2025.05.13 | k | Szakmajegyzékes pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsga projektvédés | ||
| 154 | 2025.05.14 | sze | Szakmajegyzékes vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmai vizsga 09.00 óra | ||
| 155 | 2025.05.15 | cs | Szakmajegyzékes vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmai vizsga projektvédés | ||
| 156 | 2025.05.16 | p | |||
| 157 | 2025.05.17 | szo | Munkanap május 2. péntek helyett | ||
| 2025.05.18 | v | ||||
| 34. hét | 158 | 2025.05.19 | h | ||
| 159 | 2025.05.20 | k | |||
| 160 | 2025.05.21 | sze | |||
| 161 | 2025.05.22 | cs | |||
| 162 | 2025.05.23 | p | |||
| 2025.05.24 | szo | ||||
| 2025.05.25 | v | ||||
| 35. hét | 163 | 2025.05.26 | h | ||
| 164 | 2025.05.27 | k | |||
| 165 | 2025.05.28 | sze | Osztályozó vizsgák 05.27 - 05.31. | ||
| 166 | 2025.05.29 | cs | |||
| 167 | 2025.05.30 | p | Országos kompetenciamérés (kimeneti mérés) befejező napja | ||
| 2025.05.31 | szo | ||||
| 2025.06.01 | v | ||||
| 36. hét | 168 | 2025.06.02 | h | NETFIT mérés eredményeinek feltöltése az online felületre 10.A, 10.B, ágazati alapvizsga |
|
| 169 | 2025.06.03 | k | 10.C ágazati alapvizsga | ||
| 170 | 2025.06.04 | sze | Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról | Szervezők: osztályfőnökök | |
| 171 | 2025.06.05 | cs | |||
| 172 | 2025.06.06 | p | Tanévzáró ünnepség | ||
| 2025.06.07 | szo | ||||
| 2025.06.08 | v | Pünkösd vasárnap | |||
| 37. hét | 2025.06.09 | h | Pünkösd hétfő | ||
| 173 | 2025.06.10 | k | |||
| 174 | 2025.06.11 | sze | |||
| 175 | 2025.06.12 | cs | Osztályozó konferencia | ||
| 176 | 2025.06.13 | p | |||
| 2025.06.14 | szo | ||||
| 2025.06.15 | v | ||||
| 2025.06.16 | h | szóbeli érettségi vizsgák középszinten | |||
| 2025.06.17 | k | szóbeli érettségi vizsgák középszinten | |||
| 2025.06.18 | sze | szóbeli érettségi vizsgák középszinten | |||
| 2025.06.19 | cs | szóbeli érettségi vizsgák középszinten | |||
| 2025.06.20 | p | szóbeli érettségi vizsgák középszinten | |||
| 2025.06.21 | szo | ||||
| 2025.06.22 | v | ||||
| 2025.06.23 | h | szóbeli érettségi vizsgák középszinten Ágazati javító-, pótló vizsga 10. osztály 11.C, 12.D közigazgatási csoport összefüggő szakmai gyakorlat Vízivándor tábor június 23-30. |
Szervezők: Marusin Viola, Császár-Rukk Renáta, Nagy Péter János | ||
| 2025.06.24 | k | 11.C, 12.D közigazgatási csoport összefüggő szakmai gyakorlat | |||
| 2025.06.25 | sze | Tanévzáró oktatói testületi értekezlet 10.00 óra 11.C, 12.D közigazgatási csoport összefüggő szakmai gyakorlat |
|||
| 2025.06.26 | cs | 11.C, 12.D közigazgatási csoport összefüggő szakmai gyakorlat Beiratkozás a 9. évfolyamra 08.00 óra |
|||
| 2025.06.27 | p | 11.C, 12.D közigazgatási csoport összefüggő szakmai gyakorlat | |||
| 2025.06.28 | szo | ||||
| 2025.06.29 | v | ||||
| 2025.06.30 | h | ||||
